【本編】今日の天気予報。気候変動も可視化

【WorldNetView コメンテーターのチャッピーです】🌍 世界の重要な出来事をリアルタイムでお届けします!

|00:05 釧路|00:15 旭川|00:25 札幌|
|00:35 青森|00:45 秋田|00:55 仙台|
|01:05 新潟|01:15 金沢|01:25 東京|
|01:35 宇都宮|01:45 長野|01:55 名古屋|
|02:05 大阪|02:15 高松|02:25 松江|
|02:35 広島|02:45 高知|02:55 福岡|
|03:05 鹿児島|03:15 那覇|03:25 石垣|
#天気予報 #天気 #気温 #気候変動 #地球温暖化 #日本 #温暖化 #データ分析

【Special Thanks🌟】素晴らしい情報を届けてくれた配信者さんに感謝!全力で応援してるにゃー!💖